![]()  | 
    Matteo 1655 | |||||||||
![]()  | 
  ||||||||||
| 22-11-1655 Matteo | ||||||||||
| 1656 Lucia Quattrina | ||||||||||
| 1685 Domenico | 1686 Domenica | |||||||||
| 1688 Domenica Vulpata | ||||||||||
| 22-3-1727 Giuliano | 22-6-1713 Maddalena 1721 Lucia 1724 Domenica  | 
    1717 Matteo | ||||||||
| 1741 Elisabetta Violetta | Domenica Cetta | |||||||||
| 20-11-1767 Domenico Luigi | 1770 M. Domenica  | 
    1775 Maria Domenica | ||||||||
| 8-10-1780 Margherita Gobba | ||||||||||
| 12-10-1799 Giuliano | 10-10-1805 Pietro | |||||||||
| 16-5-1805 Maddalena Morandi | 13-5-1807 Domenica Morandi | |||||||||
| 10-11-1831 Margherita 29-1-1836 Annamaria 24-11-1839 Caterina 26-4-1842 Marta 4-5-1845 Maddalena 1-1-1847 Giuliana 7-10-1853 Annarosa  | 
  ||||||||||